![]() |
Nom De Marque: | Konja |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | 308,135~445,352USD/Unit |
Conditions De Paiement: | T/T |
Basé sur la batterie lithium-fer-phosphate (LFP) et la technologie de conversion de puissance, KonJa Energy a conçu le système de stockage d'énergie par batterie conteneurisé modulaire (BESS), qui a été utilisé avec succès dans de nombreux scénarios, tels que la régulation de fréquence des centrales électriques, le décalage des pointes côté utilisateur et l'application de micro-réseau avec l'énergie éolienne et l'énergie solaire.
1. La conception hautement modularisée facilite le transport, l'installation, la construction et la maintenance.
2. Une conception raisonnable permet au système de fonctionner dans divers scénarios
3. Système de batterie : la conception à 4 niveaux facilite la surveillance et le contrôle : niveau cellule, niveau module, niveau rack et niveau conteneur :
4. BMS : garantit le fonctionnement du système de batterie dans un état « sain » en surveillant et en contrôlant le courant, la tension, la température et d'autres paramètres relatifs de chaque cellule, module, rack et conteneur.
5. Système de refroidissement : Utilisation d'un ensemble de climatiseurs de précision pour maintenir la température à l'intérieur du conteneur autour de 25 °C.
6. Système d'éclairage : y compris l'éclairage de secours et l'éclairage, sont disponibles dans tous les conteneurs
7. Système d'incendie : FM 200, un système d'extinction d'incendie automatique avancé avec alarme sonore et visuelle, est installé dans le conteneur. Le conteneur peut être hermétiquement scellé par le système d'arrêt automatique une fois le système d'extinction d'incendie activé.
Paramètre technique du produit | |
Capacité nominale | 3,72 MWh |
Paramètre de la cellule de batterie | LFP-3,2 V-280 Ah-896 Wh |
Paramètre du module | LFP-153,6 V-280 Ah-43,008 kWh |
Plage de tension CC | 1075,2 V-1382,4 V CC |
Rapport de charge et de décharge | 0,5 CP |
Durée de vie des cycles | 8000 cycles (70 % DOD, 70 % EOL) |
Schéma BMS | Égalisation active + architecture à trois niveaux |
Protocole de communication | Modbus-TCP/IEC61 8 50/104 |
Schéma d'extinction d'incendie | Détection de gaz/fumée/température !HeptafluoropropanelWater1Perfluorohexanone (facultatif) + Échappement d'air actif |
Efficacité du cycle | > 94 % (côté CC) |
Schéma BMS | Équilibrage actif + architecture à trois niveaux (BAU BCU BMU) |
Interface de communication | RS485/CAN/LAN |
Protocole de communication | Modbus-TCP/IEC61850/104 |
Schéma de contrôle de la température | refroidissement liquide |
Schéma d'extinction d'incendie | PERFLUORO + Système d'extinction d'incendie par immersion |
Résistance d'isolement | > 10 mΩ |
Altitude | Réduction de capacité de 3000 m) |
Température ambiante admissible | - 40~+ 55 °C |
Humidité relative admissible | 5 %-95 % (sans condensation) |
Protection contre la pénétration | IP54 |
Grade de protection contre la corrosion | C4 (C5 en option) |
Dimension (L*L*H) | 9125*2438*2896 mm |
Certification du produit | GB/T36276, GB/T34131, UL1973 UL9540A, IEC62619, UN38.3 |
1. Batteries, PCS, conteneur expédiés séparément.
2. Les batteries sont emballées avec du carton + du bois.