|
|
| Nom De Marque: | Konja |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Basé sur une batterie au lithium fer phosphate (LFP) et une technologie de conversion d'énergie, KonJa Energy a conçu le système modulaire de stockage d'énergie par batterie conteneurisée (BESS), qui a été utilisé avec succès dans de nombreux scénarios, tels que la régulation de fréquence d'une centrale électrique, le décalage de pointe du côté utilisateur et l'application de micro-réseaux avec l'énergie éolienne et l'énergie solaire.
1. La conception hautement modularisée facilite le transport, l'installation, la construction et l'entretien.
2. Raisonnable et conception permettant au système d'être utilisé dans divers scénarios
3. Système de batterie : la conception à 4 niveaux les rend faciles à surveiller et à contrôler : niveau cellule, niveau module, niveau rack et niveau conteneur :
4. BMS : garantit que le système de batterie fonctionne dans un état « sain » en surveillant et en contrôlant le courant, la tension, la température et d'autres paramètres relatifs de chaque cellule, module, rack et conteneur.
5. Système de refroidissement : Utilisation d'un ensemble de climatiseurs de précision pour maintenir la température à l'intérieur du conteneur autour de 25 "c.
6. Système d'éclairage : y compris l'éclairage et l'éclairage de secours, disponibles dans tous les conteneurs
7. Système d'incendie : FM 200, un système d'extinction automatique avancé avec alarme sonore et visuelle, est installé dans le conteneur. Le conteneur peut être hermétiquement fermé par le système d'arrêt automatique une fois le système d'extinction de feu activé.
| Paramètre technique du produit | |
| Capacité maximale | 3,44 MWh |
| Capacité optionnelle | 2,67 MWh-3,44 MWh |
| Paramètre de cellule de batterie | LFP-3.2V-280Ah-896Wh |
| Paramètre du module | LFP-153.6V-280Ah-43.008kWh |
| Max. Courant CC | 1400A |
| Plage de tension CC | 1075,2 V-1382,4 V CC |
| Rapport de charge et de décharge | 0,5 CP |
| Cycle de vie | 8000 cycles (70 % DOD, 70 % EOL) |
| Schéma BMS | Péréquation active+ Architecture à trois niveaux |
| Protocole de communication | Modbus-TCP/IEC61 8 50/104 |
| Schéma d'extinction d'incendie | Détection de gaz/fumée/température ! HeptafluoropropanelEau1Perfluorohexanone (en option)+Échappement d'air actif |
| Efficacité des cycles | >94 % (côté CC) |
| Schéma BMS | Balance active + architecture à trois niveaux (BAU BCU BMU) |
| Interface de communication | RS485/CAN/LAN |
| Protocole de communication | Modbus-TCP/IEC61850/104 |
| Schéma de contrôle de la température | refroidissement liquide |
| Schéma d'extinction d'incendie | PERFLUORO + Système de lutte contre l'incendie par immersion |
| Résistance d'isolation | >10 mΩ |
| Altitude | <5 000 m (> 3 000 m de réduction de capacité) |
| Température ambiante autorisée | - 40~+ 55°C |
| Humidité relative admissible | 5 % à 95 % (sans condensation) |
| Protection contre la pénétration | IP54 |
| Qualité anticorrosion | C4 (C5 en option) |
| Dimension(L*L*H) | 6048*2438*2896 millimètres |
| Certification du produit | GB/T36276,GB/T34131 UL1973 UL9540A,IEC62619,UN38.3 |
![]()
1. Piles, pièces, conteneur expédiés séparément.
2. Les batteries doivent être emballées dans du carton + du bois.
![]()